COLOSSUS開発元 MTB、ミニベロ、難削材加工の事ならKIMORIにお任せ下さい!
KIMORI
![]() |
![]() |
![]() |



COLOSSUS・Mini Veloに比べてハードな設定。
破壊検査もクリアしており強度の面に関しても問題のない構造。
フレームにはクロモリを採用し、防錆加工を施すことで、軽量化と長期にわたり使用可能な商品開発を追及しています。

| フレーム: | クロモリパイプ (φ10mm 厚 0.5mm-1mm) ソフトテール (ウレタンゴム・エラストマー) バーチカルエンド (幅130mm) |
Frame: | Chromoly steel pipe (o10mm thickness 0.5mm-1mm) Rear suspension; Soft tail (polyurethane rubber, elastomer) Vertical dropout (130mm) |
| フォーク: | クロモリパイプ (φ10mm 厚 0.7mm-1mm) | Fork: | Chromoly steel pipe (o10mm thickness 0.7mm-1mm) |
| サスペンション: | キモリ オリジナル AIR / OIL | Suspension: | Kimori original air / oil |
| ステム: | キモリ オリジナル(アルミ削りだし) | Stem | Kimori original (aluminium machined) |
| サイズ(mm): | Size(mm): | 430(470) /460(500)/490(530) | |
| カラー※2価格表参照: | Black、White、Red、Blue | Color: | Black、White、Red、Blue |
※1: 適応身長は、身長150cm〜180cmの方が無理なく快適にカッコよく乗れます。
| フレームカラー | Black、White、Red、Blue |
| 文字カラー | Black、White、Red、Blue、Gold |
※上記以外のカラーオーダーの場合は別途見積が必要です。
| 2液ウレタン単色塗装基本価格 | *ソリッド | *メタリック | *パール *キャンディ (メタリックベース) *蛍光 |
|---|---|---|---|
| フレーム | 14,400円 | 18,200円 | 21,600円 |
| Fフォーク | 5,850円 | 7,150円 | 9,000円 |
| チェーンステー | 4,550円 | 5,850円 | 7,800円 |
| シートステー | 3,250円 | 4,550円 | 6,600円 |
| アッパーアーム | 700円x2 | 1,400円x2 | 2,800円x2 |
| ロアアーム | 1,300円 | 1,950円 | 2,550円 |
| Kimoriマークサインロゴ COLOSSUSライン一台分 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| COLOSSUS1台分合計 (マークなどは含みません) |
35,750円 | 45,500円 | 58,150円 |
| F・メカ台座 | 700円 | 1,300円 | 2,600円 |
| メカラインクランプ | 500円 | 900円 | 1,800円 |
| *離脱処理(サンドブラスト及び剥離剤処理) | COLOSSUS一台分 | 12,000円 | |
| *KIMORIマーク *サインロゴ |
1ヶ所 | 1,000円 | |
| *ステッカー添付 | 1ヶ所 | 400円 | |
| *墨入れ | 1ヶ所 | 500円 | |
| *ステッカー&マスキング用データ作成及びペイント | *一般的なロゴ 1文字 | 500円 | |
| *データ作成 1文字 | 1,000円 | ||
![]() |
![]() |
![]() |